- Калорийность Капуста белокочанная . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Капуста белокочанная».
- Калькулятор продукта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ
- Чем полезен Капуста белокочанная
- Рецепт капуста . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты капуста
- Пищевая ценность и химический состав «капуста».
- Рецепт капуста . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты капуста
- Пищевая ценность и химический состав «капуста».
Калорийность Капуста белокочанная . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Капуста белокочанная».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 28 кКал | 1684 кКал | 1.7% | 6.1% | 6014 г |
Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 8.6% | 4222 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 1.4% | 28000 г |
Углеводы | 4.7 г | 219 г | 2.1% | 7.5% | 4660 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ||||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 35.7% | 1000 г |
Вода | 90.4 г | 2273 г | 4% | 14.3% | 2514 г |
Зола | 0.7 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3 мкг | 900 мкг | 0.3% | 1.1% | 30000 г |
бета Каротин | 0.06 мг | 5 мг | 1.2% | 4.3% | 8333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 7.1% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг | 1.8 мг | 3.9% | 13.9% | 2571 г |
Витамин В4, холин | 10.7 мг | 500 мг | 2.1% | 7.5% | 4673 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 17.9% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 22 мкг | 400 мкг | 5.5% | 19.6% | 1818 г |
Витамин C, аскорбиновая | 60 мг | 90 мг | 66.7% | 238.2% | 150 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг | 15 мг | 0.7% | 2.5% | 15000 г |
Витамин К, филлохинон | 76 мкг | 120 мкг | 63.3% | 226.1% | 158 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9 мг | 20 мг | 4.5% | 16.1% | 2222 г |
Ниацин | 0.7 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 300 мг | 2500 мг | 12% | 42.9% | 833 г |
Кальций, Ca | 48 мг | 1000 мг | 4.8% | 17.1% | 2083 г |
Кремний, Si | 53 мг | 30 мг | 176.7% | 631.1% | 57 г |
Магний, Mg | 16 мг | 400 мг | 4% | 14.3% | 2500 г |
Натрий, Na | 13 мг | 1300 мг | 1% | 3.6% | 10000 г |
Сера, S | 37 мг | 1000 мг | 3.7% | 13.2% | 2703 г |
Фосфор, P | 31 мг | 800 мг | 3.9% | 13.9% | 2581 г |
Хлор, Cl | 37 мг | 2300 мг | 1.6% | 5.7% | 6216 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 570 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.6 мг | 18 мг | 3.3% | 11.8% | 3000 г |
Йод, I | 3 мкг | 150 мкг | 2% | 7.1% | 5000 г |
Кобальт, Co | 3 мкг | 10 мкг | 30% | 107.1% | 333 г |
Марганец, Mn | 0.17 мг | 2 мг | 8.5% | 30.4% | 1176 г |
Медь, Cu | 75 мкг | 1000 мкг | 7.5% | 26.8% | 1333 г |
Молибден, Mo | 10 мкг | 70 мкг | 14.3% | 51.1% | 700 г |
Никель, Ni | 15 мкг | ||||
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.8% | 18333 г |
Фтор, F | 10 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 1.1% | 40000 г |
Хром, Cr | 5 мкг | 50 мкг | 10% | 35.7% | 1000 г |
Цинк, Zn | 0.4 мг | 12 мг | 3.3% | 11.8% | 3000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.1 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.6 г | ||||
Незаменимые аминокислоты | 0.366 г | ||||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 2 мг | ||||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.034 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.084 г | от 0.9 до 3.7 г | 9.3% | 33.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.017 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.4% | 1.4% |
Энергетическая ценность Капуста белокочанная составляет 28 кКал.
Основной источник: Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капуста белокочанная (Пассерование) | 150 г |
капуста морковь томат лук
Пищевая ценность и химический состав «капуста».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 43.3 кКал | 1684 кКал | 2.6% | 6% | 3889 г |
Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% | 8.5% | 2714 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.5% | 56000 г |
Углеводы | 7.2 г | 219 г | 3.3% | 7.6% | 3042 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ||||
Пищевые волокна | 3 г | 20 г | 15% | 34.6% | 667 г |
Вода | 87 г | 2273 г | 3.8% | 8.8% | 2613 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 4.4 мкг | 900 мкг | 0.5% | 1.2% | 20455 г |
бета Каротин | 0.029 мг | 5 мг | 0.6% | 1.4% | 17241 г |
Витамин В1, тиамин | 0.041 мг | 1.5 мг | 2.7% | 6.2% | 3659 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.055 мг | 1.8 мг | 3.1% | 7.2% | 3273 г |
Витамин В4, холин | 17.26 мг | 500 мг | 3.5% | 8.1% | 2897 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.323 мг | 5 мг | 6.5% | 15% | 1548 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.161 мг | 2 мг | 8.1% | 18.7% | 1242 г |
Витамин В9, фолаты | 16.129 мкг | 400 мкг | 4% | 9.2% | 2480 г |
Витамин C, аскорбиновая | 29.03 мг | 90 мг | 32.3% | 74.6% | 310 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.161 мг | 15 мг | 1.1% | 2.5% | 9317 г |
Витамин Н, биотин | 0.161 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.7% | 31056 г |
Витамин К, филлохинон | 122.6 мкг | 120 мкг | 102.2% | 236% | 98 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4516 мг | 20 мг | 7.3% | 16.9% | 1378 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 469.35 мг | 2500 мг | 18.8% | 43.4% | 533 г |
Кальций, Ca | 75.87 мг | 1000 мг | 7.6% | 17.6% | 1318 г |
Магний, Mg | 25.03 мг | 400 мг | 6.3% | 14.5% | 1598 г |
Натрий, Na | 19.71 мг | 1300 мг | 1.5% | 3.5% | 6596 г |
Сера, S | 59.68 мг | 1000 мг | 6% | 13.9% | 1676 г |
Фосфор, P | 48.5 мг | 800 мг | 6.1% | 14.1% | 1649 г |
Хлор, Cl | 59.68 мг | 2300 мг | 2.6% | 6% | 3854 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 322.6 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.948 мг | 18 мг | 5.3% | 12.2% | 1899 г |
Йод, I | 4.84 мкг | 150 мкг | 3.2% | 7.4% | 3099 г |
Кобальт, Co | 4.839 мкг | 10 мкг | 48.4% | 111.8% | 207 г |
Марганец, Mn | 0.2742 мг | 2 мг | 13.7% | 31.6% | 729 г |
Медь, Cu | 120.97 мкг | 1000 мкг | 12.1% | 27.9% | 827 г |
Молибден, Mo | 16.129 мкг | 70 мкг | 23% | 53.1% | 434 г |
Селен, Se | 0.484 мкг | 55 мкг | 0.9% | 2.1% | 11364 г |
Фтор, F | 16.13 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.9% | 24799 г |
Хром, Cr | 8.06 мкг | 50 мкг | 16.1% | 37.2% | 620 г |
Цинк, Zn | 0.6452 мг | 12 мг | 5.4% | 12.5% | 1860 г |
Энергетическая ценность капуста составляет 43,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт капуста . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты капуста
Капуста белокочанная (Пассерование) | 150 г |
капуста морковь томат лук
Пищевая ценность и химический состав «капуста».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 43.3 кКал | 1684 кКал | 2.6% | 6% | 3889 г |
Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% | 8.5% | 2714 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.5% | 56000 г |
Углеводы | 7.2 г | 219 г | 3.3% | 7.6% | 3042 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ||||
Пищевые волокна | 3 г | 20 г | 15% | 34.6% | 667 г |
Вода | 87 г | 2273 г | 3.8% | 8.8% | 2613 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 4.4 мкг | 900 мкг | 0.5% | 1.2% | 20455 г |
бета Каротин | 0.029 мг | 5 мг | 0.6% | 1.4% | 17241 г |
Витамин В1, тиамин | 0.041 мг | 1.5 мг | 2.7% | 6.2% | 3659 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.055 мг | 1.8 мг | 3.1% | 7.2% | 3273 г |
Витамин В4, холин | 17.26 мг | 500 мг | 3.5% | 8.1% | 2897 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.323 мг | 5 мг | 6.5% | 15% | 1548 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.161 мг | 2 мг | 8.1% | 18.7% | 1242 г |
Витамин В9, фолаты | 16.129 мкг | 400 мкг | 4% | 9.2% | 2480 г |
Витамин C, аскорбиновая | 29.03 мг | 90 мг | 32.3% | 74.6% | 310 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.161 мг | 15 мг | 1.1% | 2.5% | 9317 г |
Витамин Н, биотин | 0.161 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.7% | 31056 г |
Витамин К, филлохинон | 122.6 мкг | 120 мкг | 102.2% | 236% | 98 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4516 мг | 20 мг | 7.3% | 16.9% | 1378 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 469.35 мг | 2500 мг | 18.8% | 43.4% | 533 г |
Кальций, Ca | 75.87 мг | 1000 мг | 7.6% | 17.6% | 1318 г |
Магний, Mg | 25.03 мг | 400 мг | 6.3% | 14.5% | 1598 г |
Натрий, Na | 19.71 мг | 1300 мг | 1.5% | 3.5% | 6596 г |
Сера, S | 59.68 мг | 1000 мг | 6% | 13.9% | 1676 г |
Фосфор, P | 48.5 мг | 800 мг | 6.1% | 14.1% | 1649 г |
Хлор, Cl | 59.68 мг | 2300 мг | 2.6% | 6% | 3854 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 322.6 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.948 мг | 18 мг | 5.3% | 12.2% | 1899 г |
Йод, I | 4.84 мкг | 150 мкг | 3.2% | 7.4% | 3099 г |
Кобальт, Co | 4.839 мкг | 10 мкг | 48.4% | 111.8% | 207 г |
Марганец, Mn | 0.2742 мг | 2 мг | 13.7% | 31.6% | 729 г |
Медь, Cu | 120.97 мкг | 1000 мкг | 12.1% | 27.9% | 827 г |
Молибден, Mo | 16.129 мкг | 70 мкг | 23% | 53.1% | 434 г |
Селен, Se | 0.484 мкг | 55 мкг | 0.9% | 2.1% | 11364 г |
Фтор, F | 16.13 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.9% | 24799 г |
Хром, Cr | 8.06 мкг | 50 мкг | 16.1% | 37.2% | 620 г |
Цинк, Zn | 0.6452 мг | 12 мг | 5.4% | 12.5% | 1860 г |
Энергетическая ценность капуста составляет 43,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».