- Калорийность Щавель, вареный, с солью . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Щавель, вареный, с солью».
- Калькулятор продукта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства ЩАВЕЛЬ, ВАРЕНЫЙ, С СОЛЬЮ
- Чем полезен Щавель, вареный, с солью
- Калорийность Щавель . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Щавель».
- Калькулятор продукта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства ЩАВЕЛЬ
- Чем полезен Щавель
Калорийность Щавель, вареный, с солью . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Щавель, вареный, с солью».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 20 кКал | 1684 кКал | 1.2% | 6% | 8420 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 1.83 г | 76 г | 2.4% | 12% | 4153 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиры | 0.64 г | 56 г | 1.1% | 5.5% | 8750 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 2.93 г | 219 г | 1.3% | 6.5% | 7474 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода | 93.6 г | 2273 г | 4.1% | 20.5% | 2428 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зола | 1.01 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин А, РЭ | 174 мкг | 900 мкг | 19.3% | 96.5% | 517 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В1, тиамин | 0.034 мг | 1.5 мг | 2.3% | 11.5% | 4412 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В2, рибофлавин | 0.086 мг | 1.8 мг | 4.8% | 24% | 2093 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В5, пантотеновая | 0.036 мг | 5 мг | 0.7% | 3.5% | 13889 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 25% | 2000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В9, фолаты | 8 мкг | 400 мкг | 2% | 10% | 5000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин C, аскорбиновая | 26.3 мг | 90 мг | 29.2% | 146% | 342 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин РР, НЭ | 0.411 мг | 20 мг | 2.1% | 10.5% | 4866 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий, K | 321 мг | 2500 мг | 12.8% | 64% | 779 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций, Ca | 38 мг | 1000 мг | 3.8% | 19% | 2632 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний, Mg | 89 мг | 400 мг | 22.3% | 111.5% | 449 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий, Na | 239 мг | 1300 мг | 18.4% | 92% | 544 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сера, S | 18.3 мг | 1000 мг | 1.8% | 9% | 5464 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор, P | 52 мг | 800 мг | 6.5% | 32.5% | 1538 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо, Fe | 2.08 мг | 18 мг | 11.6% | 58% | 865 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец, Mn | 0.303 мг | 2 мг | 15.2% | 76% | 660 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь, Cu | 114 мкг | 1000 мкг | 11.4% | 57% | 877 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен, Se | 0.9 мкг | 55 мкг | 1.6% | 8% | 6111 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк, Zn | 0.17 мг | 12 мг | 1.4% | 7% | 7059 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незаменимые аминокислоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргинин* | 0.098 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заменимые аминокислоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аланин | 0.121 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 22 кКал | 1684 кКал | 1.3% | 5.9% | 7655 г |
Белки | 1.5 г | 76 г | 2% | 9.1% | 5067 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 2.3% | 18667 г |
Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 5.9% | 7552 г |
Органические кислоты | 0.7 г | ||||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 27.3% | 1667 г |
Вода | 92 г | 2273 г | 4% | 18.2% | 2471 г |
Зола | 1.4 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 417 мкг | 900 мкг | 46.3% | 210.5% | 216 г |
бета Каротин | 2.5 мг | 5 мг | 50% | 227.3% | 200 г |
Витамин В1, тиамин | 0.19 мг | 1.5 мг | 12.7% | 57.7% | 789 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 25.5% | 1800 г |
Витамин В4, холин | 16.7 мг | 500 мг | 3.3% | 15% | 2994 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.041 мг | 5 мг | 0.8% | 3.6% | 12195 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.122 мг | 2 мг | 6.1% | 27.7% | 1639 г |
Витамин В9, фолаты | 13 мкг | 400 мкг | 3.3% | 15% | 3077 г |
Витамин C, аскорбиновая | 43 мг | 90 мг | 47.8% | 217.3% | 209 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2 мг | 15 мг | 13.3% | 60.5% | 750 г |
Витамин Н, биотин | 2.2 мкг | 50 мкг | 4.4% | 20% | 2273 г |
Витамин К, филлохинон | 45 мкг | 120 мкг | 37.5% | 170.5% | 267 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6 мг | 20 мг | 3% | 13.6% | 3333 г |
Ниацин | 0.3 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 500 мг | 2500 мг | 20% | 90.9% | 500 г |
Кальций, Ca | 47 мг | 1000 мг | 4.7% | 21.4% | 2128 г |
Кремний, Si | 1 мг | 30 мг | 3.3% | 15% | 3000 г |
Магний, Mg | 85 мг | 400 мг | 21.3% | 96.8% | 471 г |
Натрий, Na | 15 мг | 1300 мг | 1.2% | 5.5% | 8667 г |
Сера, S | 20 мг | 1000 мг | 2% | 9.1% | 5000 г |
Фосфор, P | 90 мг | 800 мг | 11.3% | 51.4% | 889 г |
Хлор, Cl | 70 мг | 2300 мг | 3% | 13.6% | 3286 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 100.8 мкг | ||||
Железо, Fe | 2 мг | 18 мг | 11.1% | 50.5% | 900 г |
Йод, I | 8 мкг | 150 мкг | 5.3% | 24.1% | 1875 г |
Кобальт, Co | 1.7 мкг | 10 мкг | 17% | 77.3% | 588 г |
Литий, Li | 8.2 мкг | ||||
Марганец, Mn | 0.349 мг | 2 мг | 17.5% | 79.5% | 573 г |
Медь, Cu | 131 мкг | 1000 мкг | 13.1% | 59.5% | 763 г |
Молибден, Mo | 5.1 мкг | 70 мкг | 7.3% | 33.2% | 1373 г |
Никель, Ni | 25 мкг | ||||
Селен, Se | 0.9 мкг | 55 мкг | 1.6% | 7.3% | 6111 г |
Стронций, Sr | 10 мкг | ||||
Фтор, F | 70 мкг | 4000 мкг | 1.8% | 8.2% | 5714 г |
Хром, Cr | 1.7 мкг | 50 мкг | 3.4% | 15.5% | 2941 г |
Цинк, Zn | 0.2 мг | 12 мг | 1.7% | 7.7% | 6000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.1 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.8 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.008 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.9% | 4.1% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.036 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.8% | 3.6% |
Энергетическая ценность Щавель составляет 22 кКал.
Основной источник: Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | ||